أحجام الطباعة بالإنش والسنتيمتر
Print sizes in inches and centimeters
أحجام الطباعة بالبوصة والقياس السنتيمتري والتحويلات المترية
Print sizes in inches and centimeters Imperial and Metric conversions
| 7"x5" | 18cm x 12½cm |
| 7½" x 5" | 19cm x 12½cm |
| 8" x 6" | 20cm x 15cm |
| 9" x 6" | 23cm x 15cm |
| 10" x 7" | 25cm x 17.5cm |
| 10" x 8" | 25cm x 20cm |
| 12" x 8" | 30cm x 20cm |
| 12" x 10" | 30cm x 25cm |
| 15" x 10" | 38cm x 25cm |
| 16"x12" | 41cm x 30½cm |
| 18"x12" | 45¾cm x 30½cm |
| 20"x16" | 51¾cm x 41cm |
| 30" x 20" | 76cm x 51cm |
| A4 | 29.7cm x 21cm |
| A3 | 42cm x 29.7cm |
| A2 | 59.4cm x 42cm |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق